施設の空き状況
居住系施設
(サービス付き高齢者向け
住宅・住宅型有料老人ホーム)
施設名 | 住宅 | ショートステイ |
---|---|---|
ファミリーモア八重桜 | 3室 | 7床 |
L・ファミリーモア八重の家 | 0室 | 0床 |
※2025年1月10日更新
デイサービス
施設名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デイサービス八重桜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
デイハウス八重桜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 朱雀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 押熊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デイサービス八重桜 平城 | × | × | × | × | × | × | × | |
デイサービス八重桜 西奈良 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・・あり
△・・・残り少なめ
×・・・空きなし
※2025年11月4日更新
お問い合わせ
お困りごとやご不明点があれば
お気軽にお問い合わせください。